Tüm alan adlarına (www alt alan adları dahil) Google PageRank sorgulaması yapıldı. Fakat ne yazık ki hepsi 0.
Listemizde 34 adet .com, 23 adet .net ve 23 adet .org uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu listedeki favorim karsigorus.com.
Alan Adı | GAKASS* | Alexa Rank | Arşiv Kaydı |
aforizma.org | 260.000 | 27,566,073 | Ulaşılamadı |
agrisizi.com | 182.000 | 0 | Yok |
ailereisi.com | 776.000 | 0 | Yok |
akait.com | 7.430.000 | 0 | 2004 |
akaju.com | 128.000 | 0 | Yok |
akici.com | 428.000 | 0 | 2004 |
akkarinca.net | 14.000 | 0 | Ulaşılamadı |
bakan.org | 4.170.000 | 0 | 2004 |
bassagligi.org | 761.000 | 0 | Ulaşılamadı |
battalboy.com | 16.600 | 0 | 2001 |
belvu.net | 207.000 | 0 | Yok |
benzinpompasi.com | 187.000 | 0 | Yok |
beserek.net | 1.620.000 | 0 | Yok |
beyazkitap.com | 17.100 | 0 | Ulaşılamadı |
birebir.org | 763.000 | 0 | 2005 |
brokar.com | 22.100 | 0 | Ulaşılamadı |
burcuburcu.com | 47.600 | 0 | 2004 |
burgulu.com | 27.700 | 0 | Ulaşılamadı |
cambali.com | 293.000 | 0 | Ulaşılamadı |
camresim.com | 1.360 | 0 | Ulaşılamadı |
cayevi.net | 147.000 | 0 | Ulaşılamadı |
comlekcilik.com | 23.400 | 0 | Yok |
deliris.net | 72.600 | 0 | Ulaşılamadı |
domates.org | 1.070.000 | 0 | 2001 |
domuz.org | 1.510.000 | 11,468,279 | 2008 |
dunit.org | 578.000 | 0 | 2004 |
ergenlik.org | 515.000 | 0 | 2008 |
fiili.com | 1.400.000 | 26,949,867 | Yok |
gecegunduz.org | 1.150.000 | 12,946,957 | 2008 |
gizlikapakli.com | 30.100 | 0 | Yok |
goceri.com | 267.000 | 0 | 2008 |
gorele.org | 413.000 | 0 | 2004 |
hamurteknesi.com | 1.630 | 0 | Yok |
harthurt.com | 16.700 | 0 | Yok |
havuzlu.com | 2.580.000 | 26,860,401 | 2008 |
hayiz.com | 411.000 | 0 | Yok |
hendese.org | 43.500 | 0 | Ulaşılamadı |
hirsiz.net | 205.000.000 | 0 | Ulaşılamadı |
idame.net | 185.000 | 0 | Ulaşılamadı |
iftira.org | 638.000 | 0 | 2003 |
ilelebet.com | 171.000 | 0 | 2004 |
irite.net | 76.800 | 0 | Yok |
izlem.net | 386.000 | 0 | 2004 |
kagu.org | 1.140.000 | 0 | 2001 |
kalubela.com | 58.500 | 0 | 2006 |
karnabahar.net | 132.000 | 0 | Ulaşılamadı |
karsigorus.com | 57.600 | 0 | Yok |
karye.net | 101.000 | 0 | Yok |
kemkum.net | 27.200 | 0 | 2004 |
kerhaneci.net | 350.000 | 0 | Yok |
kufurbaz.com | 210.000 | 22,977,574 | 2006 |
lafazan.net | 51.400 | 0 | 2004 |
lojman.net | 370.000 | 0 | Ulaşılamadı |
milyonluk.com | 2.460.000 | 0 | Ulaşılamadı |
muaf.org | 368.000 | 0 | Yok |
mubarek.org | 2.380.000 | 0 | 2008 |
opusme.net | 796.000 | 0 | Yok |
ozlu.net | 1.100.000 | 0 | Yok |
payidar.org | 86.800 | 0 | 2008 |
payitaht.net | 162.000 | 0 | Yok |
paylama.com | 266.000 | 0 | Yok |
paylama.net | 266.000 | 0 | Yok |
portakallik.com | 38.500 | 0 | Yok |
posetcay.org | 21.000 | 0 | Ulaşılamadı |
saplama.com | 183.000 | 0 | Yok |
satirarasi.net | 23.900 | 0 | 2007 |
satranctahtasi.com | 258.000 | 0 | Ulaşılamadı |
selamet.net | 668.000 | 0 | Ulaşılamadı |
sozyazari.net | 157.000 | 0 | Ulaşılamadı |
superisi.com | 1.640.000 | 6,587,173 | Ulaşılamadı |
tahtakasik.com | 276.000 | 0 | Ulaşılamadı |
takaci.com | 37.600 | 0 | Ulaşılamadı |
tamgaz.org | 360.000 | 0 | Ulaşılamadı |
tavas.org | 898.000 | 0 | 2006 |
tekniklise.org | 362.000 | 0 | 2005 |
tiptip.net | 2.170.000 | 0 | 2002 |
tohum.org | 692.000 | 1,165,969 | 2002 |
tutak.org | 285.000 | 0 | Yok |
yeralti.org | 1.030.000 | 0 | 2006 |
zarsi.com | 26.800 | 0 | Yok |
*GAKASS Google Anahtar Kelime arama sonucu sayısı
domates.org da bi tuhaflık var sanki
http://pir.org/get/whois?domain=domates.org&Submit=Search
Oluşturulma tarihi: 14 Eylül 2006
snapnames e göre de bugün(21 Ağustos) düşecek