Tüm alan adlarına (www alt alan adları dahil) Google PageRank sorgulaması yapıldı. PR değeri aşağıda verilmeyen alan adlarının ne yazık ki PR değeri sıfır’dır.
Listemizde 20 adet .com, 30 adet .net ve 24 adet .org uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu listedeki favorim kurtcuk.com.
————–PR2————-
yobaz.org (www 2)
Alan Adı | GAKASS* | Alexa Rank | Arşiv Kaydı |
aceleposta.net | 49.800 | 0 | 2004 |
ailesaadeti.com | 670.000 | 0 | Yok |
ailesaadeti.net | 670.000 | 0 | Yok |
ailesaadeti.org | 670.000 | 0 | Yok |
alpu.net | 389.000 | 0 | 2007 |
apaci.org | 715.000 | 27,465,131 | Yok |
asortik.net | 34.100 | 0 | 2007 |
azerbaycanli.com | 9.630.000 | 0 | 2005 |
badembiyik.com | 3.580 | 0 | Yok |
bencileyin.net | 22.800 | 0 | Yok |
bilezikler.net | 238.000 | 0 | 2007 |
caki.org | 819.000 | 0 | 2000 |
calisma.net | 7.240.000 | 0 | Ulaşılamadı |
cizimler.com | 294.000 | 0 | Yok |
dertsiz.org | 94.500 | 0 | Yok |
erkekcocuk.com | 528.000 | 0 | 2001 |
evlatlik.net | 273.000 | 0 | Yok |
eyyamci.org | 55.400 | 0 | Ulaşılamadı |
ezici.com | 188.000 | 0 | 2004 |
gaddar.org | 254.000 | 0 | 2003 |
gecelik.net | 696.000 | 0 | 2005 |
geometrik.net | 2.200.000 | 0 | 2005 |
gunahkar.net | 895.000 | 27,499,342 | 2008 |
haslama.com | 173.000 | 0 | Yok |
haspa.net | 247.000 | 0 | 2001 |
hayatmemat.net | 1.780 | 0 | Yok |
hortlak.org | 79.600 | 0 | Yok |
hristo.org | 1.470.000 | 0 | 2002 |
hurdacilik.net | 33.600 | 0 | Yok |
iktidarsizlik.net | 133.000 | 0 | Yok |
iltifat.net | 342.000 | 0 | 2006 |
kacak.org | 42.700.000 | 0 | 2002 |
kalafat.org | 196.000 | 0 | Yok |
kameralar.org | 45.700.000 | 0 | Ulaşılamadı |
kanuni.org | 3.680.000 | 0 | 2006 |
kartallar.org | 5.610.000 | 27,459,139 | 2007 |
kepce.org | 499.000 | 14,537,319 | 2007 |
kepekli.net | 2.270.000 | 2,904,508 | Ulaşılamadı |
kilcal.com | 202.000 | 0 | Yok |
kimkim.net | 1.560.000 | 0 | 2003 |
kiskirtici.com | 205.000 | 0 | 2008 |
kofra.net | 102.000 | 0 | Yok |
kolyeler.net | 897.000 | 0 | 2007 |
kupeler.net | 2.090.000 | 0 | 2007 |
kurna.net | 453.000 | 0 | 2003 |
kurtcuk.com | 32.600 | 0 | 2004 |
kuvarsit.com | 45.700 | 0 | 2001 |
lineer.org | 178.000 | 0 | 2007 |
muhafaza.com | 1.250.000 | 0 | Yok |
nasihat.org | 1.800.000 | 0 | 2007 |
ondan.net | 57.400.000 | 0 | Ulaşılamadı |
oynama.com | 1.940.000 | 27,555,481 | 2001 |
saico.net | 368.000 | 0 | Ulaşılamadı |
sanssiz.com | 168.000 | 0 | Yok |
sarilik.net | 34.700.000 | 0 | Yok |
sayet.net | 760.000 | 0 | Ulaşılamadı |
serserice.com | 20.600 | 0 | Yok |
seruvenci.net | 56.900 | 0 | Yok |
seruvenci.org | 56.900 | 0 | Yok |
seyretmek.com | 597.000 | 0 | Yok |
seyrusefer.net | 62.400 | 0 | 2005 |
seyrusefer.org | 62.400 | 0 | Yok |
sokucu.com | 135.000 | 0 | 2001 |
subat.org | 13.000.000 | 0 | 2007 |
tein.org | 145.000.000 | 0 | 1998 |
tekbasina.org | 2.110.000 | 27,533,022 | Yok |
tesviye.com | 211.000 | 0 | Ulaşılamadı |
tukenmezkalem.org | 113.000 | 0 | Yok |
ucra.org | 245.000 | 0 | 1999 |
yalanmakinesi.net | 96.600 | 26,841,559 | Yok |
yayili.com | 243.000 | 0 | 2003 |
yobaz.org | 902.000 | 24,211,150 | 2007 |
yureksiz.com | 39.800 | 0 | 2006 |
yuzukler.net | 371.000 | 0 | 2007 |
*GAKASS Google Anahtar Kelime arama sonucu sayısı