Tüm alan adlarına (www alt alan adları dahil) Google PageRank sorgulaması yapıldı. PR değeri aşağıda verilmeyen alan adlarının ne yazık ki PR değeri sıfır’dır. PR’ların gerçekliği kontrol edilmemiştir. Emin olmak için FakePR sorgulaması yapmalısınız.
Listemizde 13 adet .com, 15 adet .net ve 12 adet .org uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu listedeki favorim balikcil.com.
————–PR2————-
balikcil.com (www 2)
hidrozol.com (www 1)
————–PR1————-
bingildak.com (www 1)
teyakkuz.com (www 1)
yenifakili.org (www 1)
Alan Adı | GAKASS* | Alexa Rank | Arşiv Kaydı | Backorder |
abarti.com | 180.000 | 0 | 2001 | Teklif Ver |
acimasiz.org | 736.000 | 0 | 2008 | Teklif Ver |
ajur.org | 298.000 | 0 | 2007 | Teklif Ver |
balikcil.com | 160.000 | 0 | 2004 | Teklif Ver |
beslenmediyet.org | 258.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
bilimler.net | 17.600.000 | 0 | 2007 | Teklif Ver |
bingildak.com | 74.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
bizir.net | 39.100 | 0 | Yok | Teklif Ver |
cokluk.com | 149.000 | 0 | 2007 | Teklif Ver |
cukka.net | 44.800 | 0 | Yok | Teklif Ver |
devekusu.org | 199.000 | 0 | 2001 | Teklif Ver |
domatessalcasi.com | 104.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
erkekerkege.net | 298.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
firsat.org | 2.440.000 | 27,625,917 | 2002 | Teklif Ver |
garik.net | 829.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
hidrozol.com | 3.390 | 0 | Yok | Teklif Ver |
isicam.org | 297.000 | 0 | 2007 | Teklif Ver |
kahpefelek.com | 64.500 | 0 | 2000 | Teklif Ver |
kuzay.org | 47.200 | 0 | Yok | Teklif Ver |
lambasi.com | 1.340.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
miat.org | 1.630.000 | 0 | 1999 | Teklif Ver |
misil.net | 1.090.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
musallat.org | 290.000 | 0 | 2008 | Teklif Ver |
onad.net | 343.000 | 0 | 2003 | Teklif Ver |
ovul.net | 140.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
pisbogaz.net | 11.800 | 0 | 2001 | Teklif Ver |
rehbersiz.net | 36.500 | 0 | Yok | Teklif Ver |
sadakor.com | 6.640 | 0 | Yok | Teklif Ver |
sakadan.com | 241.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
salinis.com | 98.200 | 0 | 2004 | Teklif Ver |
setir.net | 18.800.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
sirke.org | 516.000 | 0 | 2008 | Teklif Ver |
somun.net | 425.000 | 0 | 2002 | Teklif Ver |
taslamaci.net | 4.420 | 0 | Yok | Teklif Ver |
telef.org | 2.080.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
teyakkuz.com | 27.300 | 27,485,386 | 2001 | Teklif Ver |
ulufe.com | 23.600 | 0 | Yok | Teklif Ver |
yenifakili.org | 77.400 | 15,944,923 | 2008 | Teklif Ver |
yolagzi.net | 47.500 | 0 | 2007 | Teklif Ver |
zodyak.net | 74.800 | 0 | 2006 | Teklif Ver |
*GAKASS Google Anahtar Kelime arama sonucu sayısı