DomainFest Avrupa ayağının bu sene Prag’da yapılacağını duyurmuştum. Yazımda programı detaylı olarak sizlerler paylaşmıştım. Şimdi ise program dahilinde olan Moniker müzayedesinin kataloğu hakkında bilgi vereceğim.
6 Ekim Saat 16’da Prag’da gerçekleşecek olan açıkartırmada ihale edilecek alan adı listesinin bir kısmı hazır ve ön teklifler açılmış durumda. Şimdiden MX.com için 250,000 dolarlık bir teklif yapılmış.
Bu fiyatın bu kadar yüksek olmasındaki ilk neden Mexico için kullanılan ülke kodunu temsil etmesi.
Alan adı 250,000 ile 500,000 dolar arasında olan potansiyel bir rezervasyon aralığına sahip.
Müzayedede yer alacak alan adlarından sadece 40 tanesi ön teklife açılmış durumda fakat etkinlik içerisinde daha fazla alan adına yer verileceği tahmin ediliyor.
Açıklanan Liste Şöyle Devam Ediyor
Alan Adı | Rezervasyon Aralığı |
adagencies.com | $25,001 – $50,000 |
advise.com | $250,001 – $500,000 |
babe.com | $1MM – $5MM |
blepharoplasty.com | $25,001 – $50,000 |
campaign.com | $1MM – $5MM |
cheat.com | $1MM – $5MM |
commercial.com | $1MM – $5MM |
democracy.com | $1MM – $5MM |
dermatology.com | $1MM – $5MM |
dropshippers.com | $750,001 – $1MM |
frozen.com | $50,001 – $100,000 |
girl.com | $1MM – $5MM |
goodmorning.com | $25,001 – $50,000 |
lawfirm.com | $750,001 – $1MM |
livestock.com | $10,001 – $25,000 |
loanapplications.com | $25,001 – $50,000 |
marketingtools.net | $5,001 – $10,000 |
megan.com | $25,001 – $50,000 |
missingpersons.com | $25,001 – $50,000 |
motorhomerental.com | $25,001 – $50,000 |
mx.com | $250,001 – $500,000 |
officerentals.com | $25,001 – $50,000 |
physicians.com | $1MM – $5MM |
plan.com | $500,001 – $750,000 |
printercartridges.com | $100,001 – $250,000 |
quiet.com | $250,001 – $500,000 |
restaurants.com | $5MM and up |
searchflights.com | $25,001 – $50,000 |
sexy.com | $1MM – $5MM |
shout.com | $250,001 – $500,000 |
slotmachine.com | $1MM – $5MM |
smile.com | $750,001 – $1MM |
sofacovers.com | $10,001 – $25,000 |
summercruises.com | $5,001 – $10,000 |
suvrentals.com | $25,001 – $50,000 |
vehicles.com | $1MM – $5MM |
wheels.net | $50,001 – $100,000 |
wq.de | $10,001 – $25,000 |
wu.de | $10,001 – $25,000 |
zero.com | $250,001 – $500,000 |
zip.com | $1MM – $5MM |
Ön teklifte bulunmak için : https://www.snapnames.com/store/liveprebid.action?ig=605#store;storeName=liveprebid
Vay canına.Gerçekten müthiş rakamlar