NameJet tarafından oluşturulan liste, partner yazmanlarda kayıtlı bulunup süresi dolan alan adlarını kapsamaktadır.
Listemizde 20 adet .com, 22 adet .net ve 14 adet .org uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu listedeki favorim karat.com.
————–PR3————-
islah.org (www 3)
————–PR2————-
stres.net (www 2)
————–PR1————-
badi.org (www 1)
bipo.org (www 1)
dogallik.com (www 1)
karat.com (www 1)
kasane.net (www 1)
Alan Adı | GAKASS* | Alexa Rank | Arşiv Kaydı | NameJet |
alisma.com | 422.000 | 0 | 2004 | Teklif Ver |
ankarakedisi.net | 33.300 | 0 | Yok | Teklif Ver |
ankarakedisi.org | 33.300 | 0 | Yok | Teklif Ver |
atli.net | 2.290.000 | 0 | 2001 | Teklif Ver |
babaocagi.com | 673.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
badi.org | 4.270.000 | 0 | Ulaşılamadı | Teklif Ver |
beyazlatma.net | 234.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
bipo.org | 555.000 | 0 | 2003 | Teklif Ver |
candir.com | 6.780.000.000 | 0 | 1999 | Teklif Ver |
cark.org | 622.000 | 0 | 2002 | Teklif Ver |
cavers.org | 370.000 | 0 | 2000 | Teklif Ver |
cemal.net | 3.720.000 | 0 | 2001 | Teklif Ver |
dargin.net | 292.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
dayanak.com | 483.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
degirmen.net | 559.000 | 0 | 2001 | Teklif Ver |
dogallik.com | 88.700 | 26,907,527 | Yok | Teklif Ver |
domalan.com | 313.000 | 16,592,979 | 2001 | Teklif Ver |
esasi.net | 3.840.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
esrarengiz.net | 570.000 | 0 | Ulaşılamadı | Teklif Ver |
fasli.com | 25.900.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
foton.org | 5.410.000 | 0 | 2003 | Teklif Ver |
gunu.org | 25.800.000 | 0 | 2001 | Teklif Ver |
habitus.org | 3.640.000 | 0 | 2002 | Teklif Ver |
harran.com | 890.000 | 0 | 1998 | Teklif Ver |
haya.net | 65.400.000 | 0 | 2001 | Teklif Ver |
iseri.com | 2.190.000 | 0 | 2002 | Teklif Ver |
islah.org | 1.430.000 | 1,178,005 | 2001 | Teklif Ver |
ivaz.org | 71.700 | 0 | Yok | Teklif Ver |
kademe.com | 696.000 | 396,487 | 2003 | Teklif Ver |
kalemi.com | 3.390.000 | 0 | 2004 | Teklif Ver |
karakul.org | 236.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
karat.com | 67.300.000 | 959,277 | 1997 | Teklif Ver |
kasane.net | 436.000 | 0 | 2003 | Teklif Ver |
kosam.com | 939.000 | 0 | 2003 | Teklif Ver |
kosele.com | 549.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
madara.org | 2.350.000 | 0 | 2001 | Teklif Ver |
nobet.net | 616.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
ogur.net | 585.000 | 0 | Ulaşılamadı | Teklif Ver |
pekmezci.net | 62.200 | 0 | 2005 | Teklif Ver |
pelin.org | 3.890.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
percin.com | 251.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
problematik.com | 5.500.000 | 0 | 2004 | Teklif Ver |
rahmani.net | 44.000.000 | 0 | 2007 | Teklif Ver |
saklamak.com | 709.000 | 7,607,907 | 2007 | Teklif Ver |
sayha.net | 240.000 | 0 | 2001 | Teklif Ver |
sefil.com | 321.000 | 27,152,478 | 1999 | Teklif Ver |
sereserpe.net | 49.900 | 0 | 2002 | Teklif Ver |
smokin.net | 7.640.000 | 5,860,198 | 2000 | Teklif Ver |
sokola.com | 834.000 | 0 | 2004 | Teklif Ver |
stres.net | 4.580.000 | 27,499,531 | 2002 | Teklif Ver |
suphe.com | 1.040.000 | 0 | Yok | Teklif Ver |
telem.net | 580.000 | 0 | 2001 | Teklif Ver |
temsil.net | 2.140.000 | 0 | Ulaşılamadı | Teklif Ver |
volfram.net | 87.200 | 0 | Yok | Teklif Ver |
yastikalti.net | 25.700 | 0 | Ulaşılamadı | Teklif Ver |
yurtdisi.org | 1.640.000 | 0 | 2005 | Teklif Ver |
*GAKASS Google Anahtar Kelime arama sonucu sayısıdır.